Halogen lighting A60 E27 18/28W halogen lamp, glass cover, ERP approved
-
Price:
Negotiable
- minimum:
- Total supply:
-
Delivery term:
The date of payment from buyers deliver within days
-
seat:
Beijing
-
Validity to:
Long-term effective
-
Last update:
2017-11-19 02:27
-
Browse the number:
59
Company Profile
By certification [File Integrity]
Contact:rymlite(Mr.)
Email:
Telephone:
Area:Beijing
Address:No. 9 Baoshi Road, Donghai County, Lianyungang, Jiangsu, China (222300)
Website: http://rymlite.wjfenjie.com/
Product Details
Model Number: RYM-3-A60-1-#1175
Brand Name: RYM
Key Specifications/Special Features:
Designed according to traditional Edison lamps and common halogen lamps1) 360° full light angle2) Contains no mercury, can be thrown away with normal household waste3) CE, RoHS Directive-compliant, ERP, SASO and other certificates4) High color rendering of Ra=1005) 30% higher lumen output than same watt incandescent lamp6) It is an excellent replacement for traditional bulbs.Energy efficiency level: C18W = 25W incandescent bulb=205lm28W = 40W incandescent bulb=370lm42W = 60W incandescent bulb=630lm52W = 70W incandescent bulb=840lm
70W = 100W incandescent bulb=1180lm
7) Long service life averagely up to 2000H
Applications:
Office-building, showroom, school, hallway, living room, supermarkets, restaurants, hotels, mall, exhibitions, warehouses, hospitals
70W = 100W incandescent bulb=1180lm
7) Long service life averagely up to 2000H
Applications:
Office-building, showroom, school, hallway, living room, supermarkets, restaurants, hotels, mall, exhibitions, warehouses, hospitals
| Product Parameter for Energy Saving Halogen Bulb | |||||||
| Type | Voltage | Wattage | Luminous Flux | Product Size | Lifespan | CCT | Certificate |
| A55 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ55*96mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ55*96mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 70W | 1180lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 100W | 1800lm | Φ55*96mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| A60 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ60*106mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ60*106mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 70W | 1180lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 100W | 1800lm | Φ60*106mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| G45 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ45*72-78mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| C35/C35S | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ35*90-98mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| C35T | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ35*120mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ35*120mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ35*120mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 740lm | Φ35*120mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| R50 | 110-130V/220-240V | 18W | 205lm | Φ50*85mm | 2000h | 2800K | CE/RoHS |
| 28W | 370lm | Φ50*85mm | 2000h | 2850K | CE/RoHS | ||
| 42W | 630lm | Φ50*85mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
| 53W | 840lm | Φ50*85mm | 2000h | 2900K | CE/RoHS | ||
Shipping Information:
- Lead Time: 12 - 15 days
- HTS Code: 8539.21.90 00
- Dimensions per Unit: 6 × 6 × 10.2 Centimeters
- Weight per Unit: 0.043 Kilograms
- Units per Export Carton: 100
- Export Carton Dimensions L/W/H: 62.5 × 31.5 × 23 Centimeters
- Export Carton Weight: 5.2 Kilograms
Main Export Markets:
- Asia
- Australasia
- Central/South America
- Eastern Europe
- Mid East/Africa
- North America
- Western Europe


